
IPL - 2011 Top Ten Bowlers (wickets) - Purple Cap
| # | Player | Team | Mts | Ovrs | Mdns | Runs | Wkts | Best Bowling |
Ave | Econ | SR | 4WI | 5WI |
| 1 | SL Malinga | MI | 16 | 63 | 2 | 375 | 28 | 5/13 | 13.4 | 5.95 | 14 | 0 | 1 |
| 2 | MM Patel | MI | 15 | 54.2 | 1 | 358 | 22 | 5/21 | 16.3 | 6.58 | 15 | 0 | 1 |
| 3 | S Aravind | RCB | 13 | 46 | 0 | 368 | 21 | 4/14 | 17.5 | 8 | 13 | 1 | 0 |
| 4 | R Ashwin | CSK | 16 | 63 | 1 | 388 | 20 | 3/16 | 19.4 | 6.15 | 19 | 0 | 0 |
| 5 | A Mishra | DC | 14 | 53.2 | 2 | 358 | 19 | 4/9 | 18.8 | 6.71 | 17 | 1 | 0 |
| 6 | DE Bollinger | CSK | 13 | 47 | 1 | 329 | 17 | 3/21 | 19.4 | 7 | 17 | 0 | 0 |
| 7 | R Sharma | PW | 14 | 50 | 1 | 273 | 16 | 3/13 | 17.1 | 5.46 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | Iqbal Abdulla | KKR | 15 | 50 | 0 | 305 | 16 | 3/24 | 19.1 | 6.1 | 19 | 0 | 0 |
| 9 | PP Chawla | KXIP | 12 | 41.2 | 0 | 336 | 16 | 4/17 | 21 | 8.12 | 16 | 1 | 0 |
| 10 | RJ Harris | KXIP | 13 | 47 | 1 | 382 | 16 | 3/28 | 23.9 | 8.12 | 18 | 0 | 0 |


